〔82〕ノースロップ負荷装置および比例荷重負荷装置〔D.M.Cole & J.A.Ralls, Soc.Exp.Stress Anal., Proc., 1957, Vol.14, No.2, p.37〜54, 図17〕
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
-
航空(材料強度度と信頼性)研究会報告
-
応力・ひずみ測定技術調査研究分科会報告
-
欧米のI材料力学の研究状況
-
最近の光弾性および光塑性解析に関する展望
-
〔21〕結晶格子およびその欠陥の電子顕微鏡による直接的研究J.W.Menter, Proc.Roy.Soc.Lond., Series A, 1956, Vol.236, p.119〜135, 図17, 表1
-
〔16〕ふっ化リチウム結晶の転位速度, 転位密度および塑性流れW.G.Johnston & J.J.Gilman, J.Appl.Phys., 1959, Vol.30, No.2, p.129〜144, 図24, 表1
-
〔15〕応力分布の弾性係数への依存M.Clutterbuck, Brit.J.Appl.Phys., 1958-8, Vol.9, No.8, p.323〜329, 図8, 表4
-
〔10〕金の"ねこのひげ"の強度S.S.Brenner, J.Appl.Phys., 1959-2, Vol.30, No.2, p.266〜267, 図1
-
〔3〕タービン羽根取付部の応力および強度の研究および討論A.J.Durelli, J.W.Dally, & W.F.Riley, Proc.Soc.Exp.Stress Analys., 1958, Vol.16, No.1, p.171〜186, 図18
-
〔84〕グリッド法による実験応力解析の進歩〔A.J.Durelli & W.F.Riley, Soc.Exp.Stress Anal., Proc., 1957, Vol.14, No.2, p.91〜100, 図5, 表2〕
-
〔83〕流し写真による動的光弾性〔M.M.Frocht, P.D.Flynn, & D.Landsberg, Soc.Exp.Stress Anal., Proc., 1957, Vol.14, No.2, p.81〜90, 図8〕
-
〔82〕ノースロップ負荷装置および比例荷重負荷装置〔D.M.Cole & J.A.Ralls, Soc.Exp.Stress Anal., Proc., 1957, Vol.14, No.2, p.37〜54, 図17〕
-
〔81〕移動式家屋の設計における応力解析〔G.M.McClure & E.D.Abraham, Soc.Exp.Stress Anal., Proc., 1957, Vol.14, No.2, p.1〜10, 図7, 表3〕
-
光弾性皮膜法による実物光弾塑性解析について
-
〔597〕光弾性材料CR-39の静的および動的検定〔A.B.J.Clark, Proc.Soc.Exp.Stress Analysis, 1956, Vol.14, No.1, p.195〜204, 図8, 表1〕
-
〔596〕応力波の伝ぱの光弾性的研究〔J.C.Feder, R.A.Gibbons, J.T.Gilbert & E.L.Offenbacher, Proc.Soc.Exp.Stress Analysis, 1956. Vol.14, No.1, p.109〜118, 図12.表1〕
-
〔595〕金属の塑性的挙動の光弾性皮膜による解析〔J.D.Agostins, D.C.Drucker, C.K.Liu & C.Mylonas, Proc.Soc.Exp.Stress Analysis, 1955, Vol.12, No.2, p.115〜122, 図10〕
-
〔75〕 光弾性的応力解析法の範囲と制限 〔H.T.Jessop, J.Roy.Aero.Soc., 1953-3, Vol.57, No.507, p.125〜140, 図14〕
-
〔74〕 散乱光法による二次元および三次元模型での応力解析 〔H.T.Jessop, Brit.Jour.Appl.Phys., Vol.2, 1951-9, p.249〜260, 図26〕
もっと見る
閉じる
スポンサーリンク